| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 | 胜胜平负胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | +12 | 49 | 平胜胜胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 | 胜平负胜平 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 | 负胜平胜负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 | 平负胜平负 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 | 胜负平负平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 | 平负平胜负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | 负平负平胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | 26 | 负负平负平 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 45 | -20 | 24 | 平负负平负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 | 3 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 | 2 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 25 | 4 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 6 | 26 | 1 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 7 | 27 | 2 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 9 | 28 | 1 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 24 | 2 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 8 | 25 | 1 |
上海海港
上海申花
成都蓉城
北京国安
本轮中超联赛精彩纷呈,上海海港3-1大胜青岛西海岸,武磊梅开二度。上海申花2-0轻取南通支云,继续保持对榜首的追赶态势。成都蓉城4-2击败河南队展现强大攻击力...
2024-11-01 22:30
据多方消息透露,2025赛季中超联赛外援政策可能迎来重大变革,各队已开始提前布局冬窗引援。北京国安、山东泰山等传统豪门均有意引进高水平外援增强实力...
2024-10-30 18:15